Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | ASTM 4140 PADUAN BAJA | Proses: | Proses Pengecoran Investasi |
---|---|---|---|
Mesin: | Mesin CNC | Permukaan: | Minyak Anti Karat |
Packing: | Peti kayu lapis + VCI Anti-Karat Tas | Perlakuan panas: | Anneal |
Cahaya Tinggi: | steel casting components,cast steel components |
ASTM 4140 Gear Cast Steel Parts Sprocket Lost Wax Castings Foundry
Deskripsi Produk dan Proses
Alloy Steel Investasi Casting Sproket & Bagian Gear Hilang Lilin Produsen
Proses produksi: cetakan pasir hijau, cetakan pasir pra-lapis, proses pengecoran investasi lilin yang hilang
Proses pemesinan: Mesin CNC, pusat permesinan, mesin bubut, mesin pabrik, mesin bor, dll.
Proses pengolahan permukaan: lapisan cat, pelapisan elektroforetik, pelapisan elektrogalvanisasi, lapisan oksida hitam, lapisan bubuk, dll.
Bahan dan Penggunaan Produk
Biasanya diproduksi dengan ASTM A148 / 148M, ZG40Mn, ZG40Cr, ZG20SiMn, ZG35SiMn, ZG35CrMo, ZG35CrMnSi, dll.
Produk pengecoran baja paduan banyak digunakan untuk mobil-mobil, kereta api, truk, komponen kendaraan, komponen mesin pertambangan, suku cadang mesin pertanian, suku cadang mesin tekstil, suku cadang mesin konstruksi, dll.
Baja Paduan Rendah menambahkan unsur paduan seperti nikel (Ni), kromium (Cr), dan molibdenum (Mo) untuk mencapai sifat tertentu. Tergantung pada elemen paduan yang digunakan, bisa ada variasi besar antara baja paduan rendah yang berbeda.
Total konten paduan dapat berkisar dari 2,07% hingga sekitar 10,5%. Untuk banyak baja paduan rendah, fungsi utama dari elemen paduan adalah untuk meningkatkan kekerasan (sejauh mana baja akan mengeras selama perlakuan panas). Paduan tambahan juga dapat digunakan untuk mengurangi degradasi lingkungan di bawah kondisi layanan tertentu yang ditentukan.
Baja Paduan Tinggi biasanya merupakan jenis baja tahan karat, baja paduan tinggi komersial yang paling banyak dikonsumsi. Baja tahan karat mengandung setidaknya 10,5% kromium, bersama dengan paduan lain seperti nikel untuk mengubah sifat lain (seperti kekuatan atau weldability) selain ketahanan terhadap korosi.
Keuntungan Pengecoran Investasi
INVESTASI CASTING VS. PENGIRIMAN PASIR
Pasir coran dibuat dengan menciptakan negatif di tempat tidur pasir untuk menciptakan rongga untuk casting. Cangkang pasir menciptakan eksterior kasar untuk pengecoran. Permukaan akhir yang khas dari coran pasir adalah 250 Ra sebagai cetakan, dan membutuhkan kerja ekstensif setelahnya untuk menciptakan penyelesaian permukaan yang dapat diterima di sebagian besar aplikasi. Pengecoran pasir juga tidak dapat menahan ketat toleransi seperti Investasi Casting, dan kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak permesinan daripada Casting Investasi.
Pengecoran investasi menggunakan cetakan keramik yang dapat menghasilkan hasil akhir yang lebih halus, biasanya rata-rata permukaan permukaan Ra 125 sebagai cor. Investasi casting juga sangat mengurangi jumlah pemesinan yang akan diperlukan setelah casting dengan memegang toleransi 0,005 inci / inci untuk sebagian besar aplikasi.
Proses Pengecoran Investasi
Manfaat Pengecoran Investasi
Kelas Baja Paduan Standar
Cina GB | Jerman | Perancis NF | Korea KS | Jepang JIS | Amerika | ||
KERIUHAN | W-Nr. | ASTM | UNS | ||||
ZG40Mn | GS-40Mn5 | 1,1168 | - | SCMn3 | SCMn3 | - | - |
ZG40Cr | - | - | - | - | - | - | - |
ZG20SiMn | GS-20Mn5 | 1.1120 | G20M6 | SCW480 | SCW480 (SCW49) | LCC | J02505 |
ZG35SiMn | GS37MnSi5 | 1,5122 | - | SCSiMn2 | SCSiMn2 | - | - |
ZG35CrMo | GS34CrMo4 | 1,7220 | G35CrMo4 | SCCrM3 | SCCrM3 | - | J13048 |
ZG35CrMnSi | - | - | - | SCMnCr3 | SCMnCr3 | - | - |
Paduan Baja Struktural Kelas Baja Standar
Cina GB | Jerman | Perancis NF | Standar ISO | Jepang JIS | Britania BS | Amerika | ||
KERIUHAN | W-Nr. | ASTM / AISI | UNS | |||||
20Mn2 | 20Mn6 | 1,1169 | 20M5 | 22Mn6 | SMn420 | 150M19 | 1320 | - |
30Mn2 | 30Mn5 | 1,1165 | 32M5 | 28Mn6 | - | 150M28 | 1330 | G13300 |
35Mn2 | 36Mn5 | 1,1167 | 35M5 | 36Mn6 | SMn433 | 150M36 | 1335 | G13350 |
40Mn2 | - | - | 40M5 | 42Mn6 | SMn438 | - | 1340 | G13400 |
45Mn2 | 46Mn7 | 1,0912 | 45M5 | - | SMn443 | - | 1345 | G13450 |
20Cr | 20Cr4 | 1,7027 | 18C3 | 20Cr4 | SCr420 | 527A20 | 5120 | G51200 |
40Cr | 41Cr4 | 1,7035 | 42C4 | 41Cr4 | SCr440 | 530A40 530M40 | 5140 | G51400 |
45Cr | - | - | 45C4 | - | SCr445 | - | 5145 | G51450 |
50Cr | - | - | 50C4 | - | - | - | 5150 | G51500 |
20CrMo | 20CrMo5 | 1,7264 | 18CD4 | 18CrMo4 | SCM420 | CDS12 | 4118 | G41180 |
25CrMo | 25CrMo4 | 1,7218 | 25CD4 | - | - | - | - | - |
35CrMo 35CrMoV | 34CrMo4 | 1,7220 | 35CD4 | 34CrMo4 | SCM435 | 708A37 CDS13 | 4135 | G41350 |
42CrMo | 42CrMo4 | 1,7225 | 42CD4 | 42CrMo4 | SCM440 | 708M40 | 4140 | G41400 |
25Cr2MoVA 25Cr2Mo1VA | 24CrMoV55 | 1,7733 | - | - | - | - | - | - |
38CrMo- Al | 41Cr- AlMo7 | 1,8509 | 40CAD 6.12 | 41Cr AlMo7 | - | 905M39 | - | - |
20CrNi 40CrNi 50CrNi | 40NiCr6 | 1,5711 | - | - | - | 640M40 | 3140 | G31400 |
20CrNiMo | 21NiCrMo2 | 1,6523 | 20NCD2 | 21NiCr-Mo2 | SNCM220 | 805M20 | 8620 | G86200 |
40CrNiMo 45CrNiMoVA | 36CrNiMo4 | 1,6511 | 40NCD3 | - | SNCM439 | 816M40 | 4340 | G43400 |
Kontak Person: James Wang
Tel: +8613213152686