Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Abu-abu / Abu-abu Besi HT200 | Proses: | Proses Pengecoran Pasir Hijau |
---|---|---|---|
Mesin: | Mesin CNC | Permukaan: | Minyak Anti Karat |
Packing: | Peti kayu lapis + VCI Anti-Karat Tas | Digunakan untuk: | Industri Pompa |
Cahaya Tinggi: | gray cast iron,grays casting |
Pasir Pengecoran Grey Cast Iron Grades FG300 Grey and Ductile Iron Foundry
Deskripsi Produk dan Proses
Grey Cast Iron Grades FG300 Pasir tuang Persediaan Grey and Ductile Iron Foundry
Proses produksi: cetakan pasir hijau, cetakan pasir pra-lapis dan pencetakan pasir resin yang dapat menghasilkan coran besi dari 50 gram hingga 2000 kilogram
Proses pemesinan: Mesin CNC, pusat permesinan, mesin bubut, mesin pabrik, mesin bor, dll.
Proses pengolahan permukaan: lapisan cat, pelapisan elektroforetik, pelapisan elektrogalvanisasi, lapisan oksida hitam, lapisan bubuk, dll.
Bahan dan Penggunaan Produk
Biasanya menghasilkan dengan besi abu-abu HT200, HT250, besi ulet 65-45-12, 60-40-18, 80-55-06, 80-60-03, dll.
Produk pengecoran besi abu-abu / abu-abu banyak digunakan untuk mobil-mobil, kereta api, truk, komponen kendaraan, komponen mesin pertambangan, suku cadang mesin pertanian, bagian mesin tekstil, suku cadang mesin konstruksi, dll.
Aplikasi coran besi abu-abu:
Ada lebih banyak pon besi tuang abu-abu yang dihasilkan setiap tahun di seluruh dunia daripada jenis pengecoran lainnya. Hampir setiap penutup lubang berasal dari besi abu-abu dan rem cakram pada mobil Anda kemungkinan besar adalah besi abu-abu juga. Penggunaan umum lainnya sebagai:
Gears
Komponen hidrolik
Komponen suspensi otomotif
Bagikan saham
Pompa
Hubungan
Bagian kompor
Mendorong buku-buku jari
Bagian traktor
Katup
Komponen suspensi truk
Suku cadang truk lainnya
Rumah turbin angin.
Bobot dan counter-bobot
Basis mesin
Abu-abu Besi 'properti mekanik lainnya
Kelas | Kekuatan Kompresif | Kekuatan geser | Pengujian Dampak | Rentang aman stres | Modulus Elastisitas |
HT150 | 500 ~ 700 | 150 ~ 250 | - | 60 ~ 90 | 70 ~ 90 |
HT200 | 600 ~ 800 | 200 ~ 300 | 2 ~ 5 | 80 ~ 90 | 80 ~ 110 |
HT250 | 800 ~ 1000 | 250 ~ 350 | 4 ~ 8 | 100 ~ 140 | 100 ~ 130 |
HT300 | 1000 ~ 1200 | 300 ~ 450 | 7 ~ 10 | 120 ~ 160 | 120 ~ 140 |
HT350 | 1100 ~ 1300 | 350 ~ 500 | 9 ~ 11 | 140 ~ 180 | 130 ~ 160 |
Abu-abu besi tuang kekerasan
Grade Besi Abu-abu | Grade Kekerasan | Rentang Kekerasan | Metallografi |
HT100 | H145 | ≤170 | Ferit |
HT150 | H175 | 150 ~ 200 | Ferit + Pearlite |
HT200 | H195 | 170 ~ 220 | Pearlite |
HT250 | H215 | 190 ~ 240 | Pearlite |
HT300 | H235 | 210 ~ 260 | Pearlite (Inoculated Cast Iron) |
HT350 | H255 | 230 ~ 280 | Pearlite (Inoculated Cast Iron) |
Grey Iron Casting heat treatment
Casting Berat Unit | Mulai Temperatur | Kecepatan Pemanasan | Preservation Temperature / ofC | Waktu Pelestarian Panas | Kecepatan Pendinginan | Suhu Akhir | |
Besi cor | Besi Cor Paduan Rendah | ||||||
Coran sederhana | |||||||
<200 | ≤200 | ≤100 | 500 ~ 550 | 550 ~ 570 | 4 ~ 6 | 30 | 200 |
200 ~ 2500 | ≤200 | ≤80 | 500 ~ 550 | 550 ~ 570 | 6 ~ 8 | 30 | 200 |
> 2500 | ≤200 | ≤60 | 500 ~ 550 | 550 ~ 570 | 8 | 30 | 200 |
Coran presisi | |||||||
<200 | ≤200 | ≤100 | 500 ~ 550 | 550 ~ 570 | 4 ~ 6 | 20 | 200 |
200 ~ 2500 | ≤200 | ≤80 | 500 ~ 550 | 550 ~ 570 | 6 ~ 8 | 20 | 200 |
Grey Iron Casting, tidak ada standar yang menyebutkan komposisi kimia, jadi kami hanya menyarankan kimia berikut berdasarkan produksi yang sebenarnya.
Kelas | Ketebalan dinding | C | Si | M N | P | S |
HT100 | - | 3.4 ~ 3.9 | 2.1 ~ 2.6 | 0,5 ~ 0,8 | 0,3 | 0,15 |
HT150 | <30 | 3.3 ~ 3.5 | 2,0 ~ 2,4 | 0,5 ~ 0,8 | 0,2 | 0,12 |
HT200 | <30 | 3.2 ~ 3.5 | 1,6 ~ 2,0 | 1,7 ~ 0,9 | 0,15 | 0,12 |
HT250 | <30 | 3.0 ~ 3.3 | 1,4 ~ 1,7 | 0,8 ~ 1,0 | 0,15 | 0,12 |
HT300 | <30 | 2.9 ~ 3.2 | 1,4 ~ 1,7 | 0,8 ~ 1,0 | 0,15 | 0,10 |
Kontak Person: James Wang
Tel: +8613213152686